Czyste powietrze
Pomożemy Ci otrzymać dotację do programu Czyste Powietrze
Polskie miasta przekraczają wyznaczone przez Unię Europejską normy zanieczyszczenia powietrza
aż o 73% co daje nam drugie miejsce w ogólnych statystykach. W związku z tym Narodowy Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wystartował z programem „CZYSTE POWIETRZE”
Program CZYSTE POWIETRZE finansowany z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej, ma na celu zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych i pyłów po przez wymianę
nieefektywnych źródeł ciepła oraz termomodernizację budynków mieszkalnych jednorodzinnych.
Narzędziem do osiągnięcia tego celu jest dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych przez
beneficjentów. Budżet dotacyjny to koło 103 miliardy zł.
Jest to już trzecia odsłona tego ogólnopolskiego programu – aktualnie dotacje możemy pozyskać
z „CZYSTEGO POWIETRZA 3.0” na poziomie podstawowym 0d 40% do 55%, podwyższonym 0d 70% do 80%
oraz najwyższym 100% dofinansowania do maksymalnych kosztów kwalifikowanych netto.
Z Nami możesz pozyskać nawet do 136 200 zł !
Beneficjentem?
Beneficjentem Programu może zostać osoba fizyczna, która jest właścicielem lub współwłaścicielem
budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego wydzielonego w budynku jednorodzinnym
z odrębną księgą wieczystą. Dochód roczny Beneficjenta nie może przekroczyć 100 000 zł. W przypadku
prowadzonej działalności gospodarczej, nie może ona zajmować więcej niż 30% powierzchni całkowitej budynku.
Jeżeli dochody Beneficjenta oraz wszystkich członków gospodarstwa domowego nie przekraczają 1564 zł miesięcznie na osobę lub 2189 zł miesięcznie w przypadku gospodarstwa jednoosobowego, Beneficjentowi przysługuje dofinansowanie 60%; powyżej tego pułapu (ale dochody nie przekraczające 100 000 zł rocznie) obowiązuje dopłata rzędu 30% kosztów kwalifikowanych.
Rodzaj przedsięwzięcia | Pozwolenie na budowę wydane przed 31.12.2013r. | Pozwolenie na budowę wydane po 31.12.2013r. | ||
---|---|---|---|---|
Źródło ciepła niespełniające wymagań programu | Źródło ciepła spełniające wymagań programu | Źródło ciepła niespełniające wymagań programu | Źródło ciepła spełniające wymagań programu | |
Wymiana źródła ciepła na spełniające wymagania programu wraz z przyłączem | Tak | Tak | ||
Ocieplenie przegród budowlanych zewnętrznych i wewnętrznych odzielających pomieszczenie ogrzewane od nieogrzewanych | Tak | Tak | ||
Wymiana stolarki drzwiowej i okiennej | Tak | Tak | ||
Montaż i modernizacja instalacji centralnego ogrzewania, instalacji ciepłej wody użytkowej i kolektorów słonecznych | Tak | Tak | ||
Zastosowanie instalacji odnawialnych źródeł energii: mikroinstalacja fotowoltaiczna | Tak | Tak | ||
Montaż i instalacja wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła | Tak | Tak | Tak | Tak |
kwalifikowane
Nazwa kosztu | GRUPA I | GRUPA II | GRUPA III | Maksymalna koszt kwalifikowany | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Maksymalna intensywność dofinansowania | Maksymalna kwota dotacji | Maksymalna intensywność dofinansowania | Maksymalna kwota dotacji | Maksymalna intensywność dofinansowania | Maksymalna kwota dotacji | ||
Podłączenie do sieci ciepłowniczej wraz z przyłączem | 55% | 12 200 zł | 80% | 17 800 zł | 100% | 22 200 zł | 22 200 zł |
Pompa ciepła powietrze/woda | 40% | 12 600 zł | 70% | 22 000 zł | 100% | 31 500 zł | 31 500 zł |
Pompa ciepła powietrze/woda (o podwyższonej klasie efektywności) | 55% | 19 400 zł | 80% | 28 100 zł | 100% | 35 200 zł | 35 200 zł |
Pompa ciepła powietrze/powietrze | 40% | 4 400 zł | 70% | 7 800 zł | 100% | 11 100 zł | 11 100 zł |
Gruntowa pompa ciepła (o podwyższonej klasie efektywności) | 55% | 28 000 zł | 80% | 40 700 zł | 100% | 50 900 zł | 50 900 zł |
Kocioł gazowy kondensacyjny | 40% | 6 100 zł | 70% | 10 700 zł | 100% | 15 300 zł | 15 300 zł |
Kotłownia gazowa | 45% | 8 300 zł | 70% | 13 900 zł | 100% | 18 500 zł | 18 500 zł |
Kocioł olejowy kondensacyjny | 40% | 7 400 zł | 70% | 13 000 zł | 100% | 18 500 zł | 18 500 zł |
Kocioł zgazowujący drewno* | 40% | 6 600 zł | 70% | 11 700 zł | 100% | 16 700 zł | 16 700 zł |
Kocioł zgazowujący drewno (podwyższony standard) | 45% | 9 000 zł | 70% | 14 300 zł | 100% | 20 400 zł | 20 400 zł |
Kocioł na pellet drzewny* | 40% | 5 600 zł | 70% | 9 700 zł | 100% | 13 900 zł | 13 900 zł |
Kocioł na pellet drzewny (podwyższony standard) | 45% | 9 100 zł | 70% | 14 300 zł | 100% | 20 400 zł | 20 400 zł |
Ogrzewanie elektryczne | 40% | 5 600 zł | 70% | 9 700 zł | 100% | 13 900 zł | 13 900 zł |
Instalacja CO i CWU | 40% | 8 100 zł | 70% | 14 300 zł | 100% | 20 400 zł | 20 400 zł |
Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła | 40% | 6 700 zł | 70% | 11 700 zł | 100% | 16 700 zł | 16 700 zł |
Mikroinstalacja fotowoltaiczna | 40% | 6 000 zł | 70% | 9 000 zł | 100% | 15 000 zł | 15 000 zł |
Audyt energetyczny | 100% | 1 200 zł | 100% | 1 200 zł | 100% | 1 200 zł | 1 200 zł |
Ocieplenie przegród budowlanych | 50% | bez limitu | 75% | bez limitu | 100% | bez limitu | bez limitu |
Stolarka okienna | 40% | bez limitu | 70% | bez limitu | 100% | bez limitu | bez limitu |
Stolarka drzwiowa | 40% | bez limitu | 70% | bez limitu | 100% | bez limitu | bez limitu |
Brama garażowa | 40% | bez limitu | 70% | bez limitu | 100% | bez limitu | bez limitu |
* do 30 czerwca 2023 r. Koszty termomodernizacji nie mają limitu kwotowego i są dofinansowane % do poniesionych kosztów netto. | |
Grupa I – Dochody WŁAŚCICIELA budynku nie przekraczają kwoty 100 000 zł rocznie | |
Grupa II – Średni miesięczny dochód na członka gospodarstwa domowego WŁAŚCICIELA budynku nie przekracza 1 564 zł na miesiąc |
Energetyczny
Audyt energetyczny to procedura, którą przeprowadza się po to by określić zakres oraz parametry
techniczne i ekonomiczne prac, które będą prowadziły do zmniejszenia zapotrzebowania oraz strat ciepła w budynku.
Nasza firma może zaproponować Ci profesjonalną usługę audytu energetycznego, którą wykona nasz wykfalifikowany audytor.
Ekspertyza ta pozwala na inwentaryzację instalacji, które zużywają energię, ocenę charakterystyki
energetycznej, a także właściwości cieplnych budynku. Dzięki audytowi dowiesz się jak można
zmniejszyć zużycie energii- opracujemy dla ciebie kilka metod, ekspertyza wyceni opłacalność
z każdej z nich, a także wskaże rozwiązanie najbardziej optymalne dla budynku.