
Czyste powietrze
Pomożemy Ci otrzymać dotację do programu Czyste Powietrze
Polskie miasta przekraczają wyznaczone przez Unię Europejską normy zanieczyszczenia powietrza średnio aż o 200%, co daje nam drugie miejsce w ogólnych statystykach. W związku z tym Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wystartował z programem „CZYSTE POWIETRZE”
Program CZYSTE POWIETRZE finansowany z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ma na celu zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych, pyłów oraz zmniejszenie rachunków prowadzenia gospodarstwa domowego poprzez wymianę nieefektywnych źródeł ciepła, termomodernizację budynków mieszkalnych jednorodzinnych, wymianę okien, montaż instalacji fotowoltaicznych i montaż wentylacji.
Narzędziem do osiągnięcia tego celu jest dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych przez beneficjentów. Budżet dotacyjny to około 128 miliardów zł.
Obecnie mamy nową odsłonę tego programu, gdzie budżet na jedną inwestycję został zwiększony do 170 100 zł!
Beneficjentem?
Beneficjentem Programu może zostać osoba fizyczna, która jest właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego wydzielonego w budynku jednorodzinnym z odrębną księgą wieczystą – przez okres minimum 3 lat przed dniem złożenia wniosku.
W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, powierzchnia wykorzystywana na jej potrzeby nie może przekraczać 30% powierzchni całkowitej budynku.
Program przewiduje trzy poziomy dofinansowania uzależnione od wysokości dochodów:
🔹 Podstawowy poziom dofinansowania – roczny dochód Beneficjenta nie może przekroczyć 135 000 zł.
🔹 Podwyższony poziom dofinansowania – przeciętny miesięczny dochód na osobę nie przekracza:
- 2 250 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
- 3 150 zł w gospodarstwie jednoosobowym.
🔹 Najwyższy poziom dofinansowania – przeciętny miesięczny dochód na osobę nie przekracza:
- 1 300 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
- 1 800 zł w gospodarstwie jednoosobowym.
| Rodzaj przedsięwzięcia | Pozwolenie na budowę wydane przed 31.12.2013r. | Pozwolenie na budowę wydane po 31.12.2013r. | ||
|---|---|---|---|---|
| Źródło ciepła niespełniające wymagań programu | Źródło ciepła spełniające wymagań programu | Źródło ciepła niespełniające wymagań programu | Źródło ciepła spełniające wymagań programu | |
| Wymiana źródła ciepła na spełniające wymagania programu wraz z przyłączem | Tak | Tak | ||
| Ocieplenie przegród budowlanych zewnętrznych i wewnętrznych odzielających pomieszczenie ogrzewane od nieogrzewanych | Tak | Tak | ||
| Wymiana stolarki drzwiowej i okiennej | Tak | Tak | ||
| Montaż i modernizacja instalacji centralnego ogrzewania, instalacji ciepłej wody użytkowej i kolektorów słonecznych | Tak | Tak | ||
| Zastosowanie instalacji odnawialnych źródeł energii: mikroinstalacja fotowoltaiczna | Tak | Tak | ||
| Montaż i instalacja wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła | Tak | Tak | Tak | Tak |
kwalifikowane
| Nazwa kosztu | GRUPA I | GRUPA II | GRUPA III | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maksymalna intensywność dofinansowania | Maksymalna kwota dotacji | Maksymalna intensywność dofinansowania | Maksymalna kwota dotacji | Maksymalna intensywność dofinansowania | Maksymalna kwota dotacji | |
| Podłączenie do sieci ciepłowniczej wraz z przyłączem | 40% | 8 900 zł | 70% | 15 575 zł | 100% | 22 250 zł |
| Pompa ciepła powietrze/woda | 40% | 12 600 zł | 70% | 22 000 zł | 100% | 31 500 zł |
| Pompa ciepła powietrze/woda o podwyższonej klasie efektywności energetycznej | 40% | 14 080 zł | 70% | 24 640 zł | 100% | 35 200 zł |
| Pompa ciepła powietrze/powietrze | 40% | 4 480 zł | 70% | 7 840 zł | 100% | 11 200 zł |
| Gruntowa pompa ciepła o podwyższonej klasie efektywności energetycznej | 40% | 18 000 zł | 70% | 31 500 zł | 100% | 45 000 zł |
| Dolne źródło ciepła | 40% | 8 000 zł | 70% | 14 000 zł | 100% | 20 000 zł |
| Kocioł zgazowujący drewno o podwyższonym standardzie | 40% | 8 200 zł | 70% | 14 350 zł | 100% | 20 500 zł |
| Kocioł na pellet drzewny o podwyższonym standardzie | 40% | 8 200 zł | 70% | 14 350 zł | 100% | 20 500 zł |
| Ogrzewanie elektryczne | 40% | 4 480 zł | 70% | 7 840 zł | 100% | 11 200 zł |
| Instalacja centralnego ogrzewania oraz instalacja ciepłej wody użytkowej | 40% | 8 200 zł | 70% | 14 350 zł | 100% | 20 500 zł |
| Niezbędne prace towarzyszące przy instalacji c.o. i c.w.u. | 40% | 820 zł | 70% | 1 435 zł | 100% | 2 050 zł |
| Ocieplenie stropów/poddaszy | 40% | 80 zł / m² | 70% | 140 zł / m² | 100% | 200 zł / m² |
| Ocieplenie podłóg | 40% | 60 zł / m² | 70% | 105 zł / m² | 100% | 150 zł / m² |
| Ocieplenie ścian | 40% | 100 zł / m² | 70% | 175 zł / m² | 100% | 250 zł / m² |
| Stolarka okienna | 40% | 480 zł / m² | 70% | 840 zł / m² | 100% | 1200 zł / m² |
| Niezbędne prace towarzyszące przy montażu stolarki okiennej | 40% | 48 zł / m² | 70% | 84 zł/m² | 100% | 120 zł / m² |
| Stolarka drzwiowa | 40% | 1000 zł / m² | 70% | 1750 zł / m² | 100% | 2500 zł / m² |
| Bramy garażowe | 40% | 600 zł / m² | 70% | 1050 zł / m² | 100% | 1500 zł / m² |
| Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła | 40% | 6 680 zł / zestaw | 70% | 11 690 zł / zestaw | 100% | 16 700 zł / zestaw |
| Audyt energetyczny | 40% | 480 zł | 70% | 840 zł | 100% | 1 200 zł |
| Świadectwo charakterystyki energetycznej | 40% | 160 zł | 70% | 280 zł | 100% | 400 zł |
Energetyczny
Audyt energetyczny to procedura, którą przeprowadza się po to by określić zakres oraz parametry techniczne i ekonomiczne prac, które będą prowadziły do zmniejszenia zapotrzebowania oraz strat ciepła w budynku.
Nasza firma może zaproponować Ci profesjonalną usługę audytu energetycznego, którą wykona nasz wykwalifikowany audytor.
Ekspertyza ta pozwala na inwentaryzację instalacji, które zużywają energię, ocenę charakterystyki energetycznej, a także właściwości cieplnych budynku. Dzięki audytowi dowiesz się jak można zmniejszyć zużycie energii – opracujemy dla Ciebie kilka metod, ekspertyza wyceni opłacalność każdej z nich, a także wskaże rozwiązanie najbardziej optymalne dla budynku.
Z nami przejdziesz przez ten proces od początku do końca.
Zapraszamy do kontaktu!
